CASPIR MODULE 1 T/M 5 - 04 juli 2023 Villa Westend
Informatie
Helaas, de nascholing is volgeboekt. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden voor de Caspir basiscursus of andere cursussen? Stuur dan een email naar nacholing@stateoftheair.nl voorzien van uw naam, privé e-mailadres en woonplaats. Wij houden u op de hoogte van nieuwe Caspir scholingen!
MODULE 1 | Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd) | Geen datum. Informatie hierover (Inlog gegevens en Voucher van de CAHAG) rond 04 juli |
MODULE 2 | Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur) Programma bevat achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie | Dinsdag 04 juli 2023 17:30 uur ontvangst 18:30 uur Aanvang scholing Eindtijd: 21:45 uur Uw CAHAG leeromgeving ontvangt u 1 week voorafgaande aan de scholing. |
Locatie: | Villa Westend | Westlaan 41, 1991 AL Velserbroek |
MODULE 3 | Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur) | Datum voor stage wordt ná module 2 met longfunctieanaliste afgesproken. Deze afspraken worden door State of the AIR gecoördineerd. |
MODULE 4 | In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie. Beoordeling door longfunctielaborant (1 uur) | Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan module 5 opsturen. Instructies voor module 4 vindt u in uw leeromgeving van de CAHAG. Digitaal onder voorwaarden versturen naar portfolio@stateoftheair.nl Voorwaarden: 1 document in Word of PDF. Alle longfunctie curves in kleur (Is een instelling. Bel uw leverancier als dit niet lukt). Duidelijk voorzien van CAHAG kenmerk (krijgt u voor module 2), naam, nummer beroepsvereniging en praktijkadres. Onvolledig portfolio wordt niet in behandeling genomen en levert vertraging op voor uw certificering. |
MODULE 5 | Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur) Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets. | 28 november 2023 17:30 uur ontvangst 18:30 uur Aanvang scholing Eindtijd: 21:45 uur |
Locatie | Villa Westend | Westlaan 41, 1991 AL Velserbroek |
Totale accreditatie: | 10 uur | |
Inschrijfgeld lid HZK: | Alle functies | Alleen voor HOZK leden: HCZK betaalt het inschrijftarief. Bij niet of te laat (na 27 juni) afmelden ontvangt u van HOZK een factuur ter waarde van dit bedrag. |
Inschrijfgeld niet HZK leden | Alle functies | € 650 |
CAHAG kenmerk | 566.689 |
DATUM | SPREKER LA | SPREKER (KADER) HA | SPREKER LFA | |
MODULE 2 | 04 juli 2023 | Folkert Brijker, SG | Dirk van Rijn | Edith Ector |
MODULE 5 | 28 november | Folkert Brijker, SG | Dirk van Rijn | Juliette Richter |
1 Week voorafgaande aan de scholing ontvangt je van de CAHAG een digitale leeromgeving van de CAHAG via de MOODLE service. Hierin vind je documenten zoals het beoordelingsformulier en instructies voor het portfolio in module 4.
De gegevens in uw aanvraag zijn SSL beveiligd.
De POH Kennisbank biedt tal van voordelen voor praktijkondersteuners
De POH Kennisbank is een online platform dat in het leven is geroepen om praktijkondersteuners in de huisartsenzorg te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het doel is om een centrale plek te bieden waar praktijkondersteuners betrouwbare informatie kunnen vinden en hun kennis kunnen vergroten.
De POH Kennisbank biedt toegang tot actuele informatie en klinische richtlijnen die van cruciaal belang zijn voor praktijkondersteuners. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en best practices en helpen POH's bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen in de patiëntenzorg.
Log in of maak een account aan