U ontvangt een e-mail met de gegevens die u heeft ingevuld. Deze is tevens een bevestiging van uw inschrijving voor deelname aan de nascholing Caspir Module 6.
Alle ingevulde gegevens worden gebruikt om uw inschrijving definitief te maken, u te voorzien van informatie m.b.t. de nascholing en om de accreditatiepunten (door CAHAG) toe te kunnen kennen.
Voeg @stateoftheair.nl en @secratariaatcahag.nl toe aan uw ‘Veilige afzenders’ in uw e-mailprogramma. Zo komen er geen e-mails van State of the AIR of de CAHAG in uw SPAM box terecht. U mist geen belangrijke informatie. Als u niet weet hoe u dit moet doen, schakel dan hiervoor uw ICT beheerder in.
| Nascholing: | Caspir cursus Module 6 |
| Datum: | 17 juni 2025 |
| Locatie: | Johannes de Doperkerk Het fundament Kruisweg 1073 2131 CT Hoofddorp |
| Inschrijfgeld: | Zorggroep Haarlemmermeer |
| Longarts: | Guust Westerhof (SG) |
| (kader) Huisarts: | Renee van IJzerloo (CAHAG) |
| Longfunctieanalist: | Edith Ector (SG) |
| Inlooptijd: | 17:30 uur, ontvangst met buffet. |
| Aanvang scholing: | 18.00 uur |
| Einde: | 20:45 uur |
| Accreditatie: | 3 uur. (via de CAHAG) |
| Factuur: | Zorggroep Haarlemmermeer |
| Adresgegevens fysiek opsturen portfolio | State of the AIR Vromaadweg 149, 1991RZ te Velserbroek. Voeg retourenveloppe met porto bij. Gebruik voor het portfolio een smalle show-map, geen klapper. |
| Adresgegevens digitaal opsturen portfolio (denk aan anonimiseren!) | Portfolio Portaal óf portfolio@stateoftheair.nl |
| Ook mogelijk: | U neemt uw portfolio mee op de scholingsavond (denk aan de voorwaarden). Het portfolio voor module 6 bestaat uit de laatste 8 longfuncties die u in de praktijk heeft afgenomen, ongeacht of u ook reversibiliteit gemeten heeft. Vermeld alle gegevens van u en/of uw collega, inclusief nummers, datum scholing, praktijkadres en e-mail adres |
| CAHAG Kenmerk | 2152 |
De gegevens in uw aanvraag zijn SSL beveiligd.